Депутати VIII скликання
Загальний склад ради – 22 депутатів
Прізвище, власне ім’я,по батькові депутата | Партія | ||
1 | Афанасенко Світлана Олексіївна | ПП «Слуга народу» | |
2 | Бєлівцов Артем Васильович | самовисуваня | |
3 | Бойченко Світлана Анатоліївна | самовисуваня | |
4 | Бурдун Світлана Іванівна | ПП «Слуга народу» | |
5 | Вініченко Сергій Дмитрович | ПП "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | |
6 | Войтенко Наталія Миколаївна | ПП «Слуга народу» | |
7 | Кузьменко Оксана Володимирівна | самовисуваня | |
8 | Кульченко Роман Миколайович | ПП «Слуга народу» | |
9 | Лебедева Ірина Іллівна | ПП "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | |
10 | Мазніченко Олексій Павлович | ПП "ОПЗЖ" | |
11 | Мєлікян Юрій Юрійович | ПП " ОПЗЖ "" | |
12 | Московець Наталія Володимирівна | ПП «Слуга народу» | |
13 | Панченко Поліна Миколаївна | ПП «Слуга народу» | |
14 | Парфьонова Лариса Валентинівна | ПП Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | |
15 | Редькіна Олена Анатоліївна | ПП «Слуга народу» | |
16 | Селедцова Наталія Миколаївна | ПП "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | |
17 | Таган Ігор Вікторович | ПП " ОПЗЖ " | |
18 | Тараман Андрій Вікторович | самовисуваня | |
19 | Троян Валентина Михайлівна | ПП «Слуга народу» | |
20 | Фостик Олена Михайлівна | самовисуваня | |
21 | Хорсун Марина Олександрівна | ПП «Слуга народу» | |
22 | Хромічова Ірина Григорівна | ПП " ОПЗЖ " |
ПП «Слуга народу» - 9
ПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" - 4
ПП "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" – 3
Самовисування – 5
ПП Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 1